|
|
|||||
|
|
|||||
![]() Peter Lundin |
Teknisk data |
||||
| Märke | Suzuki GSXR 1000 | ||||
| Årsmodell | 2003 | ||||
| Effekt Org | 164 hk 113 Nm | ||||
| Effekt Dynojetbänk | 157,7 | ||||
| Toppfart enl fabr | 285 | ||||
| Toppfart eft mät | 299 | ||||
| Bästa 402 m åkning | 10,97 | ||||
| Däck bak 190-50-17 |
BT 012 nu Michelin pilot Power |
||||
| Däck fram 120-70-17 |
BT 011 nu Michelin Pilot Power |
||||
|
Utrustning |
|||||
| Styrdämpare org. | mini-skylt | ||||
| S-Racing hugger | Watsen diod-blinkers fram o bak | ||||
| Micron Titan oval high mount slip-on | Yellowbox (hast.kalibrering) | ||||
| Powercommander IIIusb | Dealer-switch, Acumen DG8 | ||||
| KN filter | (växel-indikator), TRE (timing- retardeliminator) | ||||
| Kraschpuckar, stålomspunna slangar | |||||
|
Tidigare Mc |
|||||
| 1:a Mc | Suzuki GSXR 750 -97 | ||||
|
|
|||||
![]() Peter Lundin |
Teknisk data |
||||
| Märke | Kines MiniMoto Lycig 14 F3 | ||||
| Årsmodell | 2004 | ||||
| Effekt Org | 10-11 hk | ||||
| Effekt Dynojetbänk | - | ||||
| Toppfart enl fabr | c. 70-80 | ||||
| Toppfart eft mät | - | ||||
| Bästa 402 m åkning | - | ||||
| Däck bak 190-50-17 |
Sava |
||||
| Däck fram 120-70-17 |
Sava |
||||
|
Utrustning |
|||||
| KN filter | Bi-Zeta koppling | ||||
| Nytt bränslefilter, tändstift | Dekaltrimmad!!! | ||||
| Snabb-gas | Höjd bakdel | ||||
| Vattenkyld | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() Peter Lundin |
Teknisk data |
||||
| Märke | Kines MiniMoto Lycig 14e | ||||
| Årsmodell | 2004 | ||||
| Effekt Org | 2,5 hk | ||||
| Effekt Dynojetbänk | - | ||||
| Toppfart enl fabr | c. 55 | ||||
| Toppfart eft mät | - | ||||
| Bästa 402 m åkning | - | ||||
| Däck bak 190-50-17 |
Kina svålar |
||||
| Däck fram 120-70-17 |
Kina svålar |
||||
|
Utrustning |
|||||
| KN filter | Kopplingsfjädrar | ||||
| Nytt munstycke, Reeds, bränslefilter | Dekaltrimmad!!! | ||||
|
|
|||||
| Blandat | |||||
![]() |
Såld |
klicka |
![]() |
||
|
|||||