|
|
||
|
|
||
|
Magnus Einarsson 10 e hoj |
Teknisk data |
|
| Märke | Kawasaki ZX-6R | |
| Årsmodell | 2009 | |
| Effekt Org | - hkr | |
| Effekt Dynojetbänk | - | |
| Toppfart enl fabr | - | |
| Toppfart eft mät | - | |
| Bästa 402 m åkning | - | |
| DäckBak 180-50-17 | - | |
| Fram 120-70-17 |
- |
|
|
Utrustning |
||
|
Tidigare Mc |
||
| 1:a Mc | Suzuki 1100 | |
| 2:a Mc | Kawasaki ZX-9R -98 | |
| 3:e Mc | Yamaha R1 | |
| 4:e Mc | Honda CBR 600RR -04 | |
|
5:e Mc |
||
|
6:e Mc |
||
|
7:e Mc |
||
|
9:e hoj |
||
|
||