|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Bolag | Tel.nr | Hemsida | ||||||||
| Länsförsäkringar | 0650-189 50 | http://www.lansforsakringar.se | ||||||||
| Folksam | 020-950950 | http://www.folksam.se | ||||||||
| Trygghansa, länk MC formulär | 0771-111600 | http://www.trygghansa.se | ||||||||
| SalusAnsvar | 0200-875 000 | http://www.salusansvar.se | ||||||||
| If | 020-655 655 | http://www.if.se/ | ||||||||
| Bilsport & MC Specialförsäkring | 0470-201 25 | http://www.bilsport-mc.com | ||||||||
| Denna länk postar en förfrågan om MC-försäkringar till ett flertal olika försäkringsbolag. | ||||||||||
| Ska du sälja din ögonsten, här finns ett hemmagjort kvitto för MC | ||||||||||
|
Försäkringsundersökning våren 2006 |
||||||||||
|
Utdrag ur tidningen Bike, nr 5 2006. (publicerat efter godkännande av Bike) |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]()
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Utdrag ur tidningen Bike, nr 5 2006. (publicerat efter godkännande av Bike) |
||||||||||
| Äldre undersökning av Peter våren -03 | ||||||||||
| Ex. Modell: Suzuki GSXR 1000 -03, 121 kW (164 hk), förare 33 år, ort Hudiksvall, fullbonus och körkort i mer än 5 år | ||||||||||
|
Dat. 2003-04-14 |
Länsförsäkringar | Folksam | Trygghansa/Holmia | SalusAnsvar | If | Bilsport | SUSAB | |||
| Helårs Förs. | 10232 - 12853 | - | 13700 | 16650 | - | end. trafik | 50000 | |||
| Halvår Förs. | 9903 - 13369 | 21000 | 10297 | - | 27908 | - | - | |||
| Självrisk | 8000 - 3000 | - | 6000(2500 efter 3år) | 4500 | - | - | - | |||
| Garage Försäkring | 657/år | 370/mån | 894/år | hemförsäkring(755) | 98/mån | - | - | |||
| Prisvärd | * * * * * | * | * * * | * * | * | ?? | ?? | |||
|
Har du något annat försäkringsexempel så mejla det till oss! |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Att ligga på topp är bara förnamnet!!! |
||||||||||