|
|
||
|
|
||
|
Salles KTM 450 exc -05 |
Teknisk data |
|
| Märke | KTM 450 exc | |
| Årsmodell | 2005 | |
| Effekt Org | hkr | |
| Effekt Dynojetbänk | - | |
| Toppfart enl fabr | - | |
| Toppfart eft mät | - | |
| Bästa 402 m åkning | - | |
| DäckBak 190-50-17 |
- |
|
| Fram 120-70-17 |
- |
|
|
Utrustning |
||
| Avgassystem | - | |
| Styrdämpare | - | |
| Bakända | - | |
|
Tidigare Mc |
||
| 1:a Mc | Yamaha FZR600 -91 | |
| 2:a Mc | Kawasaki ZX-6R Ninja -00 | |
| 3:e Mc | Honda CBR954 Fireblade -02 | |
| 4:e Mc | Kawasaki ZX-6R Ninja -04 | |
| 5:e Mc | Kawasaki KX 250 | |
| 6:e Mc | KTM 450 exc -05 | |
|
Salles förra Kawasaki KX 250
|
||
|
||